Tarieven boorwerk
Tarieven voor het boren in BETON
| Diameter | Prijs | Per |
|---|---|---|
| t/m 30 mm | € 0,65 | cm diepte |
| t/m 40 mm | € 0,80 | cm diepte |
| t/m 50 mm | € 0,80 | cm diepte |
| t/m 60 mm | € 0,85 | cm diepte |
| t/m 70 mm | € 0,85 | cm diepte |
| t/m 90 mm | € 0,90 | cm diepte |
| t/m 120 mm | € 1,10 | cm diepte |
| t/m 150 mm | € 1,30 | cm diepte |
| t/m 180 mm | € 1,75 | cm diepte |
| t/m 210 mm | € 2,10 | cm diepte |
| t/m 250 mm | € 3,25 | cm diepte |
| t/m 300 mm | € 3,60 | cm diepte |
| t/m 350 mm | € 5,45 | cm diepte |
| t/m 400 mm | € 7,35 | cm diepte |
| t/m 500 mm | € 9,55 | cm diepte |
| 600 mm tot en met 9000 mm: prijs op aanvraag | ||
Tarieven voor het boren in BETONSTEEN
Tarieven zoals bij betonboringen, echter minus 10%
Tarieven voor het boren in BAKSTEEN, YTONG & GASBETON
Tarieven zoals bij betonboringen, echter minus 25%
Tarieven voor het boren in BREEDPLAATVLOEREN
Tarieven zoals bij betonboringen, echter plus 60% (hierop geldt geen korting)
-
Kijk hier voor onze voorwaarden.
Zie ook van ons:
Nieuwsflits
Nieuwe asbestregelgeving in februari 2012
De nieuwe regelgeving voor het verwijderen van asbest, de SC-530, zal in februari 2012 van kracht worden. |








